CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1927E4EC2 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ESERCIZIO 2019 - SS.PP. GRUPPO 36 | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
ZEB27E6701 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2019 - SS.PP. GRUPPO 37 | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z8E27F7414 | Aggiudicata | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di manutenzione Ordinaria -Gruppo n. 14- Annualità 2019 | Affidamento Diretto |
2019-11-25 2020-06-01 |
0.0 | |||
Z1B27F7766 | Aggiudicata | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di manutenzione Ordinaria -Gruppo n. 42 - Annualità 2019 | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z372805F79 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | Lavori di Taglio erba, rovi e arbusti sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 42 - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità 2019) | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
ZA629438C4 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di consolidamento in tratti saltuari tra il km 1+000 e il km 9+000 del piano viabile. | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
ZA92947C3F | Aggiudicata | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di taglio erba, rovi e arbusti lungo tratti saltuari della S.P. 270 e Strade Gruppo 42- Esercizio 2019 | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
ZA327E45DF | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2019 - SS.PP. GRUPPO 29 | Affidamento Diretto |
03022850782 - AR COSTRUZIONI DI ANTONIO RAO & C. S.A.S. 02431890785 - D.& B. 03529710786 - SILVESTRI GAETANO PIO |
03529710786 - SILVESTRI GAETANO PIO |
13310.83 | 0.0 | |
Z2227E4957 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ESERCIZIO 2019 - SS.PP. GRUPPO 31 | Affidamento Diretto |
01705780789 - FRATELLI TURCO LUIGI E MAURIZIO E C. S.N.C. 02431890785 - D.& B. 02892470788 - FZ Calcestruzzi S.r.l. 00457900785 - Ditta Staine Emilio Franco |
02431890785 - D.& B. |
13350.52 | 0.0 | |
ZF32978618 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di Taglio erba, rovi e arbusti sulla SP 217 (Cosenza - Ponte Rovito - Aprigliano) e SP 219 (Pedace - Borgo Partenope - Bivio Vallecupo) - Servizio Tecnico n. 1' | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z141120907 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | lavori di sistemazione S.P. Scala Coeli intervento non programmabile in materia di sicurezza | RdO - Per cottimo fiduciario |
01374730784 - CO.GE.CA. s.a.s. DI PERRONE DAMIANO & C. |
01374730784 - CO.GE.CA. s.a.s. DI PERRONE DAMIANO & C. |
29964.78 | 0.0 | |
Z0111F91C9 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | lavori di manutenzione e sgombero neve gruppo 30 | RdO - Per cottimo fiduciario |
03326100785 - NGM Costruzioni srl semplificata |
0.0 |