CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | PROVA | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | Affidamento Diretto | 0.0 | |||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Affidamento Diretto | 0.0 | |||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | ffotrooto | Procedura Aperta | 0.0 | ||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | COSTRUZIONE SCUOLA SUPERIORE | Procedura Aperta |
02653370615 - EUROSTRADA S.r.l. * - FALVO GIUSEPPE 00889050787 - FEMOTET S.p.A. 02808870543 - SE.DO.FER BUILDING SRL UNIPERSONALE 01973880782 - OSSO PIETRO 00891380792 - PADOVANO GIUSEPPE 01909250787 - VULNERA SaS di Mariano Vulnera & C. * - FILIPPO PAOLA 02391890783 - PANTUSA CALCESTRUZZI SRL * - F.LLI BATTAGLIA S.N.C. 00819410622 - MEC 2000 S.R.L. |
00891380792 - PADOVANO GIUSEPPE |
0.0 | ||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando | 0.0 | |||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | prova piattaforma | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | provanegoziata | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando | 0.0 | ||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | Affidamento Diretto | 0.0 | |||||
#000000004 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | PROVA OEV | Procedura Aperta |
03044610784 - ACETO GROUP S.r.l. 02079880791 - C.L.S. COSTRUZIONI GENERALI Surl 01318900782 - Mar-Enz di Marsico Enzo |
0.0 | |||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | GARA DI PROVA TELEMATICA | Procedura Aperta | 0.0 | ||||
Z7D2E67FE9 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | TAGLIO RAMI SU VARIE STRADE PROVINCIALI DEI GRUPPI 29 E 30 | Affidamento Diretto |
03430230783 - Chiodo Costruzioni srls |
03430230783 - Chiodo Costruzioni srls |
5737.7 | 0.0 |