CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5B30A4FEF | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di manutenzione ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. appartenenti al gruppo n. 20 - annualità 2021 | Affidamento Diretto |
03495880787 - CESIP S.R.L. 03324370786 - Edil Sai srl s 03376650788 - CO.GE.SCA. S.R.L. 02919510780 - CHIMENTO ANGELO SNC DI CHIMENTO PAOLO & C. 03339900783 - SCARAMUZZO CIRO impresa individuale |
03324370786 - Edil Sai srl s |
11382.3 | 0.0 | |
Z5B362851C | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIO ERBA - ANNO 2022 - SS.PP. GRUPPO 24 CODICE CIG: Z5B362851C | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
0000000000 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza | Invito finalizzato allaffidamento diretto dei 'Lavori di Taglio erba, rovi e arbusti sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 24 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2019)- dell'importo complessivo di 11.000,00 - CIG Z5C27E90DC | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z5D2D91973 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Indagini geognostiche sulle strade provinciali SP 260, SP 120, SP 121, SP 263, SP 187, SP 188 e SP 194. | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z5D30A40C9 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 19 - Servizio Tecnico n. 4 (Annualità 2021) | Affidamento Diretto |
03266620784 - FE.VI. SRL 03621580780 - DOPE Impresa e Servizi 01776680785 - MURANO NATALE 03688920788 - impresa gencarelli 02245660788 - EDIL SERVICE DI TERRANOVA ANNUNZIATO |
01776680785 - MURANO NATALE |
11157.7 | 0.0 | |
Z5E2A69C33 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo (2019-2020) sulle SS.PP. gruppo n° 30 | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z602C63C78 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Invito finalizzato allaffidamento diretto dei 'Lavori di Manutenzione Ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. appartenenti al Gruppo 24 Servizio tecnico n. 4 Annualità 2020' CIG: | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z6933FCEF9 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di Pronto Intervento sulle SS.PP dei Gruppi n. 20-21-22 del Servizio tecnico n. 4 (Annualità 2021 - 2022) | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z693BB7277 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di costruzione e parziale adeguamento della SCG Sibari-Silana 177 I° lotto funzionale tra i comuni di Acri e San Demetrio 'Incarico per REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO | Affidamento Diretto | 0.0 | ||||
Z6C30A3FED | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di Manutenzione Ordinaria sulle SS.PP appartenenti al Gruppo 21 - esercizio 2021 | Affidamento Diretto |
03634550788 - AMOFRA SRLs |
03634550788 - AMOFRA SRLs |
13177.11 | 0.0 | |
Z6D30AA23E | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Lavori di manutenzione ordinaria e taglio erba sulle SS.PP. appartenenti al gruppo n. 23 - annualità 2021 | Affidamento Diretto |
03026870786 - GS di SCAGLIONE GIUSEPPE 02286370784 - Impresa Edile Gallina Gennaro 02218170781 - CA.MA. DI MAURIZIO CASTROVILLARI 03338110780 - Graziano Giovanni |
03026870786 - GS di SCAGLIONE GIUSEPPE |
11995.17 | 0.0 | |
Z6F30D4849 | Aperta | ----- | - S.U.A. Provincia di Cosenza -> Settore Viabilità | Affidamento incarico per SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA per i lavori denominati Ponte in c.a. sul fiume Crati SP 247 (Miglioramento sismico) - RUP: Ing. Eugenio Filice - SMART CIG: Z6F30D4849 | Affidamento Diretto | 0.0 |